home empresa imprensa contato  
 
  TABELAS ÚTEIS.

Tire as suas dúvidas para a hora de fazer a instalação consultando as nossas tabelas práticas para dimencionamento da fiação.

Ligação de caixas acústicas e de alto falantes
Potência por canal Seção dos cabos(mm²)
WRMS / Impedância 0hm 2 4 8 16
20 / 40 1,50 1,00 0,75 0,50
40 / 60 2,00 1,30 1,00 0,75
60 / 80 2,00 1,50 1,00 0,75
80 / 100 2,00 1,50 1,30 0,75
100 / 120 2,50 2,00 1,30 1,00
120 / 140 2,50 2,00 1,30 1,00
140 / 160 3,00 2,00 1,50 1,00
160 / 180 3,00 2,00 1,50 1,00
180 / 200 3,50 2,00 1,50 1,30
200 / 220 3,50 2,50 1,50 1,30
220 / 240 3,50 2,50 1,50 1,30
240 / 260 3,50 2,50 2,00 1,30
260 / 280 4,00 2,50 1,50 1,30
280 / 300 4,00 3,00 2,00 1,30
300 / 400 5,00 3,50 2,00 1,50
400 / 500 6,00 3,50 2,50 1,50
500 / 600 6,00 4,00 3,00 2,00

voltar

Tabela de conversão de mm² para AWC
Seção (mm²) AWG
54,40 1 / 0
33,60 2
21,20 4
13,30 6
8,50 8
6,00 2,50
4,00 2,50
3,00 3,00
2,50 3,00
2,00 1,30
1,50 1,30
1,00 1,30
0,75 3,50
0,50 4,00
0,30 4,00

voltar

Tabela de Capacitores
Freq. / Hz 2 0hm Capac. 4 0hm Capac. 8 0hm Capac.
80 1000µF 500µF 250µF
100 800µF 400µF 200µF
125 640µF 220µF 160µF
150 530µF 260µF 130µF
200 400µF 200µF 100µF
250 300µF 150µF 75µF
400 200µF 100µF 50µF
500 140µF 70µF 35µF
800 100µF 50µF 25µF
1000 80µF 40µF 20µF
1500 50µF 25µF 13µF
2000 40µF 20µF 10µF
5000 16µF 8µF 4µF
8000 10µF 5µF 2,5µF
10.000 8µF 4µF 2µF

voltar

Cabos de alimentação
Corrente elétrica
(em Ampéres)
Comprimento do cabo (em metro)
Seção do cabo (em mm²)
  até 1 m até 1 a 2 m até 2 a 3 m até 3 a 5 m até 5 a 7 m até 7 a 10 m
De 1 a 20 4,00 mm² 4,00 mm² 4,00 mm² 4,00 mm² 6,00 mm² 6,00 mm²
De 20 a 30 4,00 mm² 4,00 mm² 6,00 mm² 6,00 mm² 8,50 mm² 13,30 mm²
De 30 a 40 4,00 mm² 4,00 mm² 6,00 mm² 8,50 mm² 8,50 mm² 13,30 mm²
De 40 a 60 6,00 mm² 6,00 mm² 8,50 mm² 13,30 mm² 13,30 mm² 21,20 mm²
De 60 a 100 13,30 mm² 13,30 mm² 13,30 mm² 21,20 mm² 21,20 mm² 33,60 mm²
De 100 a 125 13,30 mm² 13,30 mm² 13,30 mm² 21,20 mm² 33,60 mm² 33,60 mm²
De 125 a 150 21,20 mm² 21,20 mm² 21,20 mm² 21,20 mm² 33,60 mm² 54,40 mm²
De 150 a 175 33,60 mm² 33,60 mm² 33,60 mm² 33,60 mm² 54,40 mm²
De 175 a 200 33,60 mm² 33,60 mm² 33,60 mm² 54,40 mm²
De 200 a 225 33,60 mm² 33,60 mm² 54,40 mm²
De 225 a 300 33,60 mm² 54,40 mm²
Acima de 300 54,40 mm²

voltar
 
Alto Falantes: 0800-702-6005 - Módulos de Potência: 0800-702-3435 - Email: falcon-sac@falcon.com.br